Mais le SKI TOY est fier des 270 inscrits d'Auvergne (30 participants), D'Andorre (5 clubs, 82 participants), D'Espagne (JACA mais aussi un club de Madrid), des Pyrénées Est (Luchon, Peyragudes, Saint-Lary, Le Mourtis, Kids Bulle, Val Louron) et bien sur de nos collègues des Pyrénées Ouest (Campan, La Mongie, Cauterets, La Mongie, Gourette, La Pierre St Martin, etc.).
Et la grande majorité des participants ont logé sur la vallée pendant 2 jours.
Cette participation est un record et nous impose d'être encore meilleur chaque année. Mais le SKI TOY est habitué à relever ses défis grâce à la qualité de ses entraîneurs, l'aide sans faille de ses partenaires (mairie, Carrefour Market, Intersport, etc.) et la mobilisation de ses bénévoles.
Côté performance, médaille d'or à Camille Gez (meilleur temps absolu et de loin), Peio Caussieu (vainqueur en U8 de très loin), Léa Abadie (2ème en U8) et Isaac Bouvier (3ème en U10). Sans oublier toutes les bonnes performances des 15 microbes présents.
Le samedi, sur le parcours, a eu lieu l'épreuve Ardidame, réservée comme son nom l'indique aux dames, qui est un franc succès auprès des mères des compétiteurs. Cette course festive a permis de distinguer en terme de déguisement : Ségolène et Super-Mamie Michelle. Sans oublier les meilleurs temps de Romane (moins de 18 ans), Audrey (18-35 ans) et Karine (plus de 35 ans).
Un résumé des podiums
2010 Filles | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2010 | F | CARRASCOSA PAULA | SPA | TECALP | 36 | 2/U8-F | 24 | 49,6 | |||
2010 | F | MEHAY SARAH | FRA | SC CAMPAN | 43 | 5/U8-F | 25 | 50,12 | |||
2010 | F | GILLAIZEAU NAELLE | FRA | SC MOURTIS | 85 | 20/U8-F | 11 | 1:00.90 | |||
2010 | F | RAYMOND GOURDAIN ALICE | FRA | SC LIORAN | 90 | 23/U8-F | 10 | 1:07.58 | |||
2010 Garçons | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2010 | M | ROGER PABLO | FRA | SC CAMPAN | 60 | 2/U8-M | 20 | 49,06 | |||
2010 | M | GARCIA ESSIQUE SIMEON | FRA | SC PEYRAGUDES | 68 | 5/U8-M | 11 | 49,44 | |||
2010 | M | ROUS GUILLEM | AND | ECAP | 71 | 7/U8-M | 9 | 49,76 | |||
2010 | M | LAUGIER CLEMENT | FRA | SC LA MONGIE | 75 | 9/U8-M | 45 | 49,91 | |||
2010 | M | SARRALDE LUCAS | FRA | SC PEYRAGUDES | 86 | 14/U8-M | 40 | 50,48 | |||
2009 Filles | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2009 | F | TORRES SANCHEZ MARTA | AND | PCGR | 29 | 1/U8-F | 26 | 49,09 | |||
2009 | F | ABADIE LEA | FRA | SKI TOY | 41 | 3/U8-F | 28 | 50,03 | |||
2009 | F | SOULE LILY | FRA | CS GOURETTE | 42 | 4/U8-F | 2 | 50,11 | |||
2009 | F | POU ETNA | AND | ECOA | 47 | 6/U8-F | 18 | 50,57 | |||
2009 | F | SAINT-MARC ELAIA | FRA | SC ST LARY | 53 | 7/U8-F | 20 | 51,18 | |||
2009 Garçons | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2009 | M | CAUSSIEU PEÏO | FRA | SKI TOY | 23 | 1/U8-M | 48 | 46,64 | |||
2009 | M | FREBZAR LOUISON | FRA | KID'S BULLE | 61 | 3/U8-M | 10 | 49,07 | |||
2009 | M | MONGELLAZ NATHAN | FRA | SC CAUTERETS | 62 | 4/U8-M | 26 | 49,09 | |||
2009 | M | CAU SACHA | FRA | SC LUCHON | 70 | 6/U8-M | 12 | 49,75 | |||
2009 | M | PETIT JULES | FRA | SC LA MONGIE | 72 | 8/U8-M | 14 | 49,82 | |||
2008 Filles | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2008 | F | PINUAGA ELENA | SPA | TECALP | 17 | 17/U10-F | 48 | 47,82 | |||
2008 | F | CHAPU CAPUCINE | FRA | SC CAMPAN | 19 | 19/U10-F | 37 | 48,53 | |||
2008 | F | CHARRIER SOUVERBIE LISE | FRA | CS GOURETTE | 25 | 25/U10-F | 49 | 48,86 | |||
2008 | F | VILA VALENTINA | AND | ECA | 25 | 25/U10-F | 74 | 48,86 | |||
2008 | F | ARA ROMANE | FRA | SC CAMPAN | 28 | 28/U10-F | 91 | 49,07 | |||
2008 Garçons | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2008 | M | BREITFUSS SATTERTHWAITE HANS | AND | PCGR | 2 | 2/U10-M | 108 | 43,39 | 2ème au scratch | ||
2008 | M | DE POILLOUE DE SAINT MARS AIMERY | FRA | CS GOURETTE | 3 | 3/U10-M | 142 | 43,83 | 3ème au scratch | ||
2008 | M | FONTORBE GASPARD | FRA | CS GOURETTE | 11 | 11/U10-M | 150 | 45,35 | |||
2008 | M | COTTEREAU LAPEBIE PATXY | FRA | SC PEYRAGUDES | 14 | 14/U10-M | 53 | 45,76 | |||
2008 | M | COLOMINA MONTAÑES TOMAS | AND | SEC | 16 | 16/U10-M | 60 | 46,12 | |||
2007 Filles | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2007 | F | RAFEL EMMA | AND | ECOA | 1 | 1/U10-F | 79 | 44,51 | 5ème au scratch | ||
2007 | F | RYBAK CORA | AND | PCGR | 2 | 2/U10-F | 108 | 45,1 | |||
2007 | F | GORRY GALINIER MELYA | FRA | SC ST LARY | 3 | 3/U10-F | 98 | 46,04 | |||
2007 | F | MARIETTE OXANNE | FRA | SC PEYRAGUDES | 4 | 4/U10-F | 51 | 46,08 | |||
2007 | F | PARLES JULIETTE | FRA | SC ST LARY | 5 | 5/U10-F | 53 | 46,15 | |||
2007 Garçons | |||||||||||
AN | S | NOM | Nat | Club | Clt | Clt.Cat | Dos | Temp | |||
2007 | M | GEZ CAMILLE | FRA | SKI TOY | 1 | 1/U10-M | 55 | 42,22 | 1er au scratch | ||
2007 | M | FARRE TOM | AND | ECA | 4 | 4/U10-M | 101 | 44,41 | 4ème au scratch | ||
2007 | M | BOUVIER ISAAC | FRA | SKI TOY | 5 | 5/U10-M | 69 | 44,66 | |||
2007 | M | LOUGE BAPTISTE | FRA | CS GOURETTE | 6 | 6/U10-M | 107 | 45,04 | |||
2007 | M | TREY DASSAIN LOUIS | FRA | SC CAMPAN | 7 | 7/U10-M | 100 | 45,12 |
Et des photos de qualité supérieur cadeau de Flavien. Lien photos
Et des photos du défilé et la remise des prix Lien défilé
Plus quelques photos Ardidame et jeunes lisseurs sur le parcours Ardidame et sauts
Et encore d'autres photos : Lien Défilé V2
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.