Hors courses secteur Font Romeu
En Vert les courses nationales (sélection très forte), en bleu les courses inter régionales (sur sélection) ;
En gras, les courses à Luz
Schéma des différents type de courses
Tout le
monde peut participer aux coupes B (y compris les sélectionnés aux
coupes A*). Chaque entraîneur décide si le club participe et qui y participe.
La
sélection Coupe A se fait au niveau du Comité Régional via un
système de points (décroissant).
Toutes
les courses donnent lieu à des points en fonction de 2 critères :
l'écart temps en pourcentage avec le vainqueur (par sexe),
le niveau de la course qui est fonction des meilleurs participants. Donc les courses sur sélections (Nationales, Coupe A), donnent plus de points importants si on performe (pas très loin en temps du vainqueur)
* Les sélectionnés pour les finales Coupe A ne peuvent participer aux finales coupe B
U12
| 17 janvier et 18 janvier | Coupe B 1 Luchon Sl Coupe B 2 Peyra G | |
| Coupe A | 31 janvier et 1 février | Coupes A Luz G /Barèges CombiR |
| 14 février | Coupe B 3 Val Louron G | |
| 28 février | Coupe B 4 St lary G | |
| Finale B | 14 mars et 15 mars | Finales Coupes B 5 et 6 Val Louron |
| Coupe A | 21 mars et 22 mars | Champ Pyr 20 au 22 Secteur est |
| Coupe A | 26 au 29 mars | Coq d'Or |
| 04/04/25 | Coupes B 7 Piau G |
U14
| Coupe A | 20 déc et 21 déc | Pirénéus AND |
| 3 janvier et 4 janvier | Coupe B 1 Cauterets Coupe B 2 Luz | |
| 5 au 8 janvier | Stage Vitesse ? | |
| Coupe A | 10 janvier et 11 janvier | Coupes A Peyragudes 2 G |
| 12 au 14 janvier | Stage Vitesse ? | |
| 17 janvier et 18 janvier | Coupe B 3 St lary G | |
| 24/01/25 | Coupe B 4 La Mongie G | |
| FR | 23 et 24 janvier | Inter Région Alpes Pyrénées |
| Coupe A | 27 au 30 janvier | Borrufa |
| 2 au 4 février | Stage Vitesse avec course le mercredi | |
| FR | 5 au 10 février | Inter Région Alpes Pyrénées |
| Coupe A | 7 février et 8 février | Coupe A avec Andorre Secteur est |
| 07/02/25 | Coupe B Luchon | |
| 21 février | Coupe B 5 Val G | |
| Finale B | 14 mars et 15 mars | Finales Coupes B 6 et 7 Val Louron |
| FR | 16 au 19 mars | BEN'J – Champ France |
| Coupe A | 20 mars et 22 mars | Champ Pyr 20 au 22 Secteur est |
| Coupe A | 26 au 29 mars | Coq d'Or |
| INTER | 31 au 4 avril | SCARA |
| Coupe A | 4 avril et 5 avril | Coupe Fédé |
U16
| Coupe A | 20 déc et 21 déc | Pirénéus AND |
| Sa 27 | Coupe B Piau G | |
| Coupe A | 3 janvier et 4 janvier | Coupes A Piau 2G |
| 10 janvier et 11 janvier | U16 avec Cube Gourette | |
| FR | 15 au 18 janvier | Inter Région Alpes Pyrénées |
| 17/01/25 | Coupe B St Lary | |
| 24/01/25 | Coupe B Barèges Sl | |
| Coupe A | 27 au 30 janvier | Borrufa |
| FR | 2 au 6 février | Ecureuil d'Or Etape 1 |
| 07/02/25 | Coupe B Luchon Sl | |
| 21 février | Coupe B Peyragudes G | |
| Coupe A | 7 mars et 8 mars | Coupe A avec And Pas de la Case |
| FR | 15 au 18 janvier | Inter Région Alpes Pyrénées |
| Finale B | 14 mars et 15 mars | Finales B et 7 Val et ….. |
| FR | 2 au 6 février | Ecureuil d'Or Etape 2 |
| Coupe A | 28 mars et 29 mars | Champ Pyr Peyragudes |
| INTER | 31 au 4 avril | SCARA |
| Coupe A | 4 avril et 5 avril | Coupe Fédé |
| FR | 2 au 6 février | Ecureuil d'Or Finale – Champ France |
| 11 avril et 12 avril | Coupe B Cauterets |
U18 à Master
| 13 déc et 14 déc | Cube 1 Font Romeu | |
| FIS | 20 déc et 21 déc | 27 au 30 Arcalis Soldeu |
| TEST | 6 au 8 janvier | Test Font Romeu |
| 10 janvier et 11 janvier | Cube 2 Gourette | |
| FIS | 15 au 18 janvier | Fis Cit FR P2 |
| FIS | 27 au 30 janvier | FIS Peyra/St Lary |
| 31 janvier et 1 février | Cube 3 Ax | |
| FIS | 2 et 3 février | CTT |
| Eurotest | 9 au 11 mars | Test Peyra |
| 14 mars et 15 mars | Cube 4 La Mongie Campan | |
| Eurotest | 17 et 18 mars | Eurotest St Lary |
| Coupe A | 28 mars et 29 mars | Champ Pyr Peyragudes |
| 11 avril et 12 avril | Cube 6 Cauterets |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.