Ski Toy

Ski Toy

lundi 13 février 2012

RESULTATS TESTS LA MONGIE







Test de la Mongie
Ce mercredi avait lieu à la Mongie les tests concernant les 15 meilleurs benjamins filles
et garçons(sélection aux points) .
Le résultat d’ensemble est très encourageant, notre groupe benjamin s’est bien comporté
avec une mention à Romane et Nathan qui ont joué les premiers rôles.
Les autres figurent en bonne place et confirment les entrainements de cette semaine.
Gageons que ces performances motiveront le groupe compétition ,leurs entraineurs
pour continuer et progresser .
A bientôt
Guy



Test benjamins du 15 février

Résultat Manche 1 Manche n°1

Slalom Geant

Toutes Catégories

Clt Dos. Code Nom - Prénom An Nat Cr Club Temps

1 4 2651237 LATAPIE NATHAN 2000 FRA PO SKI TOY 33.70

2 2 2651226 BAZE ROMANE 2000 FRA PO SKI TOY 33.85

3 13 2641307 SANTAL PYRENE 2000 FRA PO CS GOURETTE 34.29

4 1 2637717 DEJEAN TOM 2000 FRA PO SC CAUTERETS 34.41

5 6 2644413 CIBAT THEIL BAPTISTE 1999 FRA PO SC CAMPAN 34.50

6 24 2629878 GILLET HUGO 1999 FRA PO SC LA MONGIE 34.68

7 21 2634143 TEXIER HUGO 1999 FRA PO SC CAUTERETS 34.78

8 3 2643882 PRIU BRICE 2000 FRA PO SC LOURDAIS 34.82

9 9 2643672 SAINT JOURS LOUIS 2000 FRA PO SC BAGNERES 35.00

10 25 2640389 NAVARRET SIDONIE 2000 FRA PO CS GOURETTE 35.37

11 30 2651234 ARMARY JEAN BAPTISTE 2000 FRA PO SKI TOY 35.51

12 31 2640877 LE COR MATHIS 2000 FRA PO SC CAMPAN 35.55

13 10 2643707 AGUIAR ARNAUD 2000 FRA PO AS BARETOUS 36.56

14 5 2640874 CAZAUX EMMA 1999 FRA PO SC CAMPAN 36.59

15 17 2645287 MINVIELLE VINCENT 1999 FRA PO AS BARETOUS 37.25

16 14 2642230 DUTHU MATHILDE 1999 FRA PO SC CAUTERETS 37.62

17 26 2651223 POEYDOMENGE EMMA 2000 FRA PO SKI TOY 37.63

18 23 2644834 NOGUE EMMA 1999 FRA PO AVALANCHE 37.81

19 15 2646234 DULAC LONCA EMMA 1999 FRA PO SKI TOY 38.19

20 16 2652000 MOIZAN ENZO 2000 FRA PO SC CAMPAN 38.47

21 20 2651370 BUNES FRANCOIS 2000 FRA PO SC CAUTERETS 38.74

22 18 2651130 MAGENDIE MARINE 2000 FRA PO CS LOURDES H 38.89

23 29 2642300 LAGLEIZE ALICE 1999 FRA PO SC LA MONGIE 39.38

24 28 2640875 LE COR NOLWENN 2000 FRA PO SC CAMPAN 39.43

25 12 2645550 LOPEZ THIPHAINE 1999 FRA PO SKI TOY 42.56

ABANDONS (3)

19 2650514 FANLO GLADYS 2000 FRA PO AVALANCHE Abd

11 2640926 GASSET ARTHUR 2000 FRA PO SC CAMPAN Abd

7 2647031 GASSET LEA 2000 FRA PO SC CAMPAN Abd

ABSENTS (3)

27 2644409 CANTAYRE ENGUERRAND 1999 FRA PO SC CAMPAN Abs

22 2645293 BARACE MAYLIS 1999 FRA PO AS BARETOUS Abs

8 2631720 LAPLAGNE THOMAS 1999 FRA PO SC CAUTERETS Abs



Test benjamins du 15 février
Résultat Manche n°2
Slalom Geant
Toutes Catégories
Clt Dos. Code Nom - Prénom An Nat Cr Club Temps
1 24 2629878 GILLET HUGO 1999 FRA PO SC LA MONGIE 33.74
2 31 2640877 LE COR MATHIS 2000 FRA PO SC CAMPAN 34.23
3 6 2644413 CIBAT THEIL BAPTISTE 1999 FRA PO SC CAMPAN 34.27
4 2 2651226 BAZE ROMANE 2000 FRA PO SKI TOY 34.50
5 21 2634143 TEXIER HUGO 1999 FRA PO SC CAUTERETS 34.74
6 13 2641307 SANTAL PYRENE 2000 FRA PO CS GOURETTE 35.06
7 11 2640926 GASSET ARTHUR 2000 FRA PO SC CAMPAN 35.45
8 25 2640389 NAVARRET SIDONIE 2000 FRA PO CS GOURETTE 35.66
9 17 2645287 MINVIELLE VINCENT 1999 FRA PO AS BARETOUS 35.80
10 9 2643672 SAINT JOURS LOUIS 2000 FRA PO SC BAGNERES 35.99
11 26 2651223 POEYDOMENGE EMMA 2000 FRA PO SKI TOY 36.74
12 7 2647031 GASSET LEA 2000 FRA PO SC CAMPAN 36.83
13 12 2645550 LOPEZ THIPHAINE 1999 FRA PO SKI TOY 37.11
14 1 2637717 DEJEAN TOM 2000 FRA PO SC CAUTERETS 37.32
15 20 2651370 BUNES FRANCOIS 2000 FRA PO SC CAUTERETS 37.80
16 29 2642300 LAGLEIZE ALICE 1999 FRA PO SC LA MONGIE 37.81
17 14 2642230 DUTHU MATHILDE 1999 FRA PO SC CAUTERETS 38.20
18 15 2646234 DULAC LONCA EMMA 1999 FRA PO SKI TOY 38.23
19 23 2644834 NOGUE EMMA 1999 FRA PO AVALANCHE 38.24
20 28 2640875 LE COR NOLWENN 2000 FRA PO SC CAMPAN 38.29
21 5 2640874 CAZAUX EMMA 1999 FRA PO SC CAMPAN 38.42
22 18 2651130 MAGENDIE MARINE 2000 FRA PO CS LOURDES H 39.33
23 16 2652000 MOIZAN ENZO 2000 FRA PO SC CAMPAN 39.51
24 10 2643707 AGUIAR ARNAUD 2000 FRA PO AS BARETOUS 43.25
ABANDONS (3)
3 2643882 PRIU BRICE 2000 FRA PO SC LOURDAIS Abd
4 2651237 LATAPIE NATHAN 2000 FRA PO SKI TOY Abd
30 2651234 ARMARY JEAN BAPTISTE 2000 FRA PO SKI TOY Abd
ABSENTS (4)
8 2631720 LAPLAGNE THOMAS 1999 FRA PO SC CAUTERETS Abs
19 2650514 FANLO GLADYS 2000 FRA PO AVALANCHE Abs
22 2645293 BARACE MAYLIS 1999 FRA PO AS BARETOUS Abs
27 2644409 CANTAYRE ENGUERRAND 1999 FRA PO SC CAMPAN Abs



Test benjamins du 15 février
Résultats
Slalom
Toutes Catégories
Clt Dos Code Nom - Prénom An Nat Cr Club Tps Tot Note
1 24 2629878 GILLET HUGO 1999 FRA PO SC LA MONGIE 43.62
2 6 2644413 CIBAT THEIL BAPTISTE 1999 FRA PO SC CAMPAN 44.06
3 2 2651226 BAZE ROMANE 2000 FRA PO SKI TOY 45.07
4 21 2634143 TEXIER HUGO 1999 FRA PO SC CAUTERETS 45.31
5 31 2640877 LE COR MATHIS 2000 FRA PO SC CAMPAN 45.84
6 30 2651234 ARMARY JEAN BAPTISTE 2000 FRA PO SKI TOY 45.86
7 3 2643882 PRIU BRICE 2000 FRA PO SC LOURDAIS 45.99
8 7 2647031 GASSET LEA 2000 FRA PO SC CAMPAN 46.40
9 17 2645287 MINVIELLE VINCENT 1999 FRA PO AS BARETOUS 46.69
10 9 2643672 SAINT JOURS LOUIS 2000 FRA PO SC BAGNERES 46.83
11 12 2645550 LOPEZ THIPHAINE 1999 FRA PO SKI TOY 46.91
12 11 2640926 GASSET ARTHUR 2000 FRA PO SC CAMPAN 47.11
13 1 2637717 DEJEAN TOM 2000 FRA PO SC CAUTERETS 47.52
14 13 2641307 SANTAL PYRENE 2000 FRA PO CS GOURETTE 47.96
15 25 2640389 NAVARRET SIDONIE 2000 FRA PO CS GOURETTE 48.17
16 15 2646234 DULAC LONCA EMMA 1999 FRA PO SKI TOY 48.82
17 20 2651370 BUNES FRANCOIS 2000 FRA PO SC CAUTERETS 49.08
18 26 2651223 POEYDOMENGE EMMA 2000 FRA PO SKI TOY 49.20
19 18 2651130 MAGENDIE MARINE 2000 FRA PO CS LOURDES H 50.04
20 23 2644834 NOGUE EMMA 1999 FRA PO AVALANCHE 50.23
21 5 2640874 CAZAUX EMMA 1999 FRA PO SC CAMPAN 50.30
22 14 2642230 DUTHU MATHILDE 1999 FRA PO SC CAUTERETS 50.65
23 16 2652000 MOIZAN ENZO 2000 FRA PO SC CAMPAN 51.45
24 29 2642300 LAGLEIZE ALICE 1999 FRA PO SC LA MONGIE 51.82
25 28 2640875 LE COR NOLWENN 2000 FRA PO SC CAMPAN 54.14
26 4 2651237 LATAPIE NATHAN 2000 FRA PO SKI TOY 55.10
ABANDONS (1)
10 2643707 AGUIAR ARNAUD 2000 FRA PO AS BARETOUS Abd
ABSENTS (4)
27 2644409 CANTAYRE ENGUERRAND 1999 FRA PO SC CAMPAN Abs
22 2645293 BARACE MAYLIS 1999 FRA PO AS BARETOUS Abs
19 2650514 FANLO GLADYS 2000 FRA PO AVALANCHE Abs
8 2631720 LAPLAGNE THOMAS 1999 FRA PO SC CAUTERETS Abs

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.